The United States of America (USA) is one of the world’s top destinations for higher education. Known for its prestigious universities, diverse culture, and global opportunities, studying in the USA provides a unique experience. Here’s everything you need to know about pursuing education in the United States.
The city was named for Lewis Kingman, a civil engineer for what was then the Atchison, Topeka and Santa Fe Railroad constructed there in the 1880s. Ghost towns in the area attest to the lode mines that once yielded many millions of dollars in gold. Tourism, manufacturing and distribution.
Sr.No. | University/Institution Name |
1 | University of Connecticut, Storrs, Connecticut (Public Ivy) (OnlyUG) |
2 | Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland (School of Engineering – Only PG) |
3 | Arizona State University, Phoenix, Arizona |
4 | University of Massachusetts Amherst, Amherst, Massachusetts (Masters Programs) |
5 | University of California, Riverside, California (Graduate Business Programs & College of Engineering and UCR Extension) |
6 | Virginia Tech Language and Culture Institute, Blacksburg, Virginia (UG and PG Pathways) |
7 | University of South Florida, Tampa, Florida (Only UG) |
8 | University of Arizona, Tucson, Arizona |
9 | Drexel University, Philadelphia, Pennsylvania (College of Engineering, UG Gateways and IEP) |
10 | University of Delaware, Newark, Delaware (Only UG) |
11 | Miami University, Oxford, Ohio (Public Ivy) |
12 | University of Vermont, Burlington, Vermont (Only UG) |
13 | Lehigh University, Bethlehem, Pennsylvania (Only PG) |
14 | University of Oregon, Eugene, Oregon |
15 | George Mason University, Fairfax County, Virginia |
16 | The University of Oklahoma, Norman, Oklahoma |
17 | Colorado State University, Fort Collins, Colorado |
18 | Oregon State University, Corvallis, Oregon |
19 | University of Illinois at Chicago, Chicago, Illinois (Only UG) |
20 | The University of Alabama, Tuscaloosa, Alabama |
21 | Claremont Graduate University, Claremont, California |
22 | Auburn University, Auburn, Alabama |
23 | University of Utah, Salt Lake City, Utah (Only UG) |
24 | University of Cincinnati, Cincinnati, Ohio |
25 | Ohio University, Athens, Ohio (Only UG) |
26 | University of South Carolina, Columbia, South Carolina |
27 | University of the Pacific, Stockton, California |
28 | University of Kansas, Lawrence, Kansas (Only UG) |
29 | University of Tulsa, Tulsa, Oklahoma |
30 | Montclair State University, Montclair, New Jersey |
31 | University of Maryland, Baltimore County, Maryland |
32 | University of Tennessee at Chattanooga, Chattanooga, Tennessee |
33 | University at Albany, The State University of New York at Albany (SUNY Albany) |
34 | University of Dayton, Dayton, Ohio |
35 | University of Colorado Denver, Denver, Colorado |
36 | Southern Illinois University, Carbondale, Illinois |
37 | University of Colorado, Colorado Springs, Colorado |
38 | State University of New York at Geneseo (SUNY Geneseo), Geneseo, New York |
39 | SUNY Polytechnic Institute (SUNY Poly), Utica, New York |
40 | State University of New York at New Paltz (SUNY New Paltz), New Paltz, New York |
41 | State University of New York at Fredonia (SUNY Fredonia), Fredonia, New York |
42 | State University of New York at Plattsburgh (SUNY Plattsburgh), Plattsburgh, New York |
43 | State University of New York College at Old Westbury (SUNY Old Westbury), Old Westbury, New York |
44 | State University of New York at Oswego (SUNY Oswego), Oswego, New York |
45 | Queens College, City University of New York |
46 | Louisiana State University, Baton Rouge, Louisiana (Only UG) |
47 | Worcester Polytechnic Institute, Worcester, Massachusetts |
48 | Washington State University – Pullman, Tri Cities, Everett, Vancouver, and Spokane Campus |
49 | University of Nebraska-Lincoln, Lincoln, Nebraska (Only UG) |
50 | University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama |
51 | Virginia Commonwealth University, Richmond, Virginia |
52 | Saint Louis University, St. Louis, Missouri |
53 | Missouri University of Science and Technology, Rolla, Missouri |
56 | Clark University, Worcester, Massachusetts |
55 | University of Massachusetts Lowell, Lowell, Massachusetts |
56 | Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences, Boston, Massachusetts (MCPHS University) |
57 | University of Massachusetts, Boston, Massachusetts (UG, PG Pathway and Direct Entry) |
58 | University of Massachusetts, Dartmouth, Massachusetts |
59 | Suffolk University, Boston, Massachusetts |
60 | University of New Hampshire, Durham, New Hampshire |
61 | Adelphi University, New York- Garden City and Manhattan Campus |
62 | University of Idaho, Moscow, Idaho |
63 | San Jose State University, San Jose, California |
64 | San Francisco State University, San Francisco, California |
65 | California State University, Chico, California |
66 | California State University, Los Angeles, California |
67 | California State University, Northridge, California |
68 | California State University, Fresno, California |
69 | California State University, East Bay, California |
70 | California State University, Channel Islands, California |
71 | California State University, Sacramento, California |
72 | California State University, Bakersfield, California |
73 | California State University, Dominguez Hills, California |
74 | California State University, Stanislaus, California |
75 | California State University, San Bernardino, California |
76 | Sonoma State University, Rohnert Park, California |
77 | California State Polytechnic University, Pomona (College of the Extended University) |
78 | University of California, Irvine, California (Division of Continuing Education) |
79 | University of California, Berkeley Extension, California |
80 | University of California, Santa Cruz, Silicon Valley Extension (Professional Education) |
81 | Seattle University, Seattle, Washington |
82 | University of Central Florida, Orlando, Florida (Only PG) |
83 | New Jersey Institute of Technology, Newark, New Jersey |
84 | Rochester Institute of Technology, Rochester, New York |
85 | Fairleigh Dickinson University, Teaneck, New Jersey |
86 | Portland State University, Portland, Oregon (Only UG) |
87 | Florida Institute of Technology, Melbourne, Florida |
88 | Pace University, Â Westchester & New York City Campus |
89 | Drew University, Madison, New Jersey |
90 | Lycoming College, Williamsport, Pennsylvania (Only UG) |
91 | Whittier College, Whittier, California (Only UG) |
92 | Savannah College of Art and Design, Savannah and Atlanta Campus, Georgia |
93 | DePaul University, Chicago, Illinois |
94 | University of South Dakota, Vermillion, South Dakota |
95 | University of Hartford, West Hartford, Connecticut |
96 | Sacred Heart University, Fairfield, Connecticut |
97 | Florida International University, Miami, Florida (All UG Programs) (PG Programs – Chapman Graduate School of Business) |
98 | Kent State University, Kent, Ohio |
99 | The University of Toledo, Toledo, Ohio (Only UG) |
100 | University of Denver, Colorado (Daniel’s College of Business only) |
101 | Nebraska Wesleyan University, Lincoln, Nebraska (Only UG) |
102 | Embry Riddle Aeronautical University, Daytona Beach (Florida) & Prescott (Arizona) Campus |
103 | Mississippi State University, Oktibbeha County, Mississippi |
104 | University of New Mexico, Albuquerque, New Mexico |
105 | Illinois State University, Normal, Illinois |
106 | The Catholic University of America, Washington D.C. |
107 | Oklahoma State University, Stillwater, Oklahoma (Only UG) |
108 | Rowan University, Glassboro, New Jersey |
109 | University of Wisconsin Milwaukee, Milwaukee, Wisconsin |
110 | Marquette University, Milwaukee, Wisconsin |
111 | Ball State University, Muncie, Indiana |
112 | Cleveland State University, Cleveland, Ohio |
113 | Indiana University of Pennsylvania, Indiana, PA |
114 | Wright State University, Dayton, Ohio |
115 | Wichita State University, Wichita, Kansas |
116 | Northern Arizona University, Flagstaff, Arizona |
117 | University of North Texas, Denton, Texas |
118 | University of North Texas at Frisco, Texas |
119 | University of Missouri, St. Louis, Missouri |
120 | Middle Tennessee State University, Murfreesboro, Tennessee |
121 | University of Nebraska at Omaha, Omaha, Nebraska |
122 | The University of Memphis, Memphis, Tennessee |
123 | Tennessee Tech University, Cookeville, Tennessee |
124 | Texas State University, San Marcos and Rock Round Campus, Texas |
125 | University of North Florida, Jacksonville, Florida |
126 | Florida Atlantic University, Boca Raton, Florida |
127 | Nova Southeastern University, Davie, Florida |
128 | University of South Alabama, Mobile, Alabama |
129 | Montana State University, Bozeman, Montana |
130 | Gannon University, Erie, Pennsylvania |
131 | The University of Scranton, Scranton, Pennsylvania |
132 | Milwaukee School of Engineering, Milwaukee, Wisconsin |
133 | Auburn University at Montgomery, Montgomery, Alabama |
134 | Hofstra University, Long Island, New York (UG, PG Pathway and Direct Entry) |
135 | Kennesaw State University, Kennesaw, Georgia |
136 | Roosevelt University, Chicago and Schaumburg, Illinois |
137 | Purdue University Northwest, Hammond, Indiana |
138 | Long Island University, Post, New York |
139 | Long Island University, Brooklyn, New York |
140 | Texas A & M University, Corpus Christi, Texas |
141 | Western Kentucky University, Bowling Green, Kentucky |
142 | Southeast Missouri State University, Cape Girardeau, Missouri |
143 | Youngstown State University, Youngstown, Ohio |
144 | California Baptist University, Riverside, California |
145 | Arkansas State University, Jonesboro, Arkansas |
146 | University of Illinois Springfield, Springfield, Illinois |
147 | McMurry University, Abilene, Texas (Only UG) |
148 | Care Hope College, Jupiter, Florida (Only UG) |
149 | Lewis University, Romeoville (Illinois) and Albuquerque (New Mexico) Campus |
150 | Governors State University, Chicago, Illinois |
151 | South Dakota School of Mines & Technology, Rapid City, South Dakota (Only UG) |
152 | Woodbury University, Burbank, California |
153 | Southern Illinois University, Edwardsville, Illinois |
154 | Western Illinois University, Macomb and Quad Cities Campus, Illinois |
155 | University of New Haven, West Haven, Connecticut |
156 | Dakota State University, Madison, South Dakota |
157 | Pittsburg State University, Pittsburg, Kansas |
158 | Missouri Southern State University, Joplin, Missouri |
159 | University of Bridgeport, Bridgeport, Connecticut |
160 | Murray State University, Murray, Kentucky |
161 | Marshall University Huntington, Huntington, West Virginia |
162 | Duquesne University, Pittsburgh, Pennsylvania |
163 | University of the Potomac, Washington DC and Virginia Campus |
164 | University of Louisville, Louisville, Kentucky |
165 | Yeshiva University, New York City |
166 | Bryant University, Smithfield, Rhode Island (Only PG) |
167 | Southern Utah University, Cedar, Utah |
168 | Midwestern State University, Wichita Falls, Texas |
169 | NY Tech, New York (NYIT) |
170 | Bay Atlantic University, Washington D.C. |
171 | Roger Williams University, Bristol, Rhode Island |
172 | University of Central Oklahoma, Edmond, Oklahoma |
173 | Central Methodist University, Fayette, Missouri |
174 | Central Michigan University, Mount Pleasant, Michigan |
175 | Eastern Michigan University, Ypsilanti, Michigan |
176 | Grand Valley State University, Allendale, Michigan |
177 | Lawrence Technological University, Southfield, Michigan |
178 | University of Michigan-Flint, Flint, Michigan |
179 | Texas A&M University – Kingsville, Kingsville, Texas |
180 | University of Central Arkansas, Conway, Arkansas |
181 | Felician University, Rutherford, New Jersey |
182 | Saint Leo University, St. Leo, Florida |
183 | Midway University, Midway, Kentucky |
184 | University of North Carolina Wilmington, Wilmington, North Carolina |
185 | Johnson & Wales University, Providence (Rhode Island) and Charlotte (North Carolina) Campus |
186 | Northwest Missouri State University, Maryville, Missouri |
187 | South University, Savannah, Georgia and Tampa, Florida |
188 | Missouri State University, Springfield, Missouri |
189 | Maryville University, St. Louis, Missouri |
190 | California Lutheran University, Thousand Oaks, California (School of Management) |
191 | Saint Mary College of California, Moraga, California |
192 | Weber State University, Ogden, Utah |
193 | University of Tampa, Tampa, Florida |
194 | Xavier University, Cincinnati, Ohio |
195 | William Jessup University, Rocklin & San Jose Campus, California |
196 | Southern New Hampshire University, Manchester, New Hampshire |
197 | Troy University, Troy, Alabama |
198 | Texas Wesleyan University, Fort Worth, Texas |
199 | Dallas Baptist University, Dallas, Texas |
200 | Thomas Jefferson University, Philadelphia, Pennsylvania |
201 | York College of Pennsylvania, York, Pennsylvania (Only UG) |
202 | University of South Carolina Upstate, Spartanburg, South Carolina |
203 | University of St. Thomas, Saint Paul, Minnesota |
204 | Southwest Minnesota State University, Marshall, Minnesota |
205 | City University of Seattle, Seattle, Washington |
206 | Western New England University, Springfield, Massachusetts |
207 | Rivier University, Nashua, New Hampshire |
208 | Northwood University, Midland, Michigan |
209 | Rider University, Lawrence Township, New Jersey |
210 | Atlantis University, Miami, Florida |
211 | Valparaiso University, Valparaiso, Indiana |
212 | Trine University, Angola, Indiana |
213 | Saginaw Valley State University, Saginaw, Michigan |
214 | Slippery Rock University, Slippery Rock, Pennsylvania |
215 | Golden Gate University, San Francisco, California (Only PG) |
216 | Westcliff University, Irvine, California |
217 | University of Wisconsin-Superior, Superior, Wisconsin (Only UG) |
218 | University of Wisconsin-Eau Claire, Eau Claire and Barron County Campus, Wisconsin |
219 | University of Wisconsin–La Crosse, La Crosse, Wisconsin |
220 | University of Wisconsin–Stout, Stout Wisconsin |
221 | Western Oregon University, Monmouth and Salem, Oregon (Only UG) |
222 | Charleston Southern University, Charleston, South Carolina |
223 | Marymount University, Arlington, Virginia |
224 | DeVry University, Downers Grove, Illinois |
225 | East Carolina University, Greenville, North Carolina (Only UG) |
226 | James Madison University, Harrisonburg, Virginia (Only UG) |
227 | Tiffin University, Tiffin, Ohio |
228 | Franklin University, Columbus, Ohio |
229 | Post University, Waterbury, Connecticut (Only UG) |
230 | Academy of Art University, San Francisco, California |
231 | Full Sail University, Winter Park, Florida |
232 | New York Film Academy, New York City |
233 | Upper Iowa University, Fayette, Iowa |
234 | Oklahoma City University, Oklahoma City, Oklahoma |
235 | Franklin College, Franklin, Indiana (Only UG) |
236 | Webster University, St Louis (UG and PG) and San Antonio Campus (Only PG) |
237 | Truman State University, Kirksville, Missouri |
238 | Augustana University, Sioux Falls, South Dakota (Only UG) |
239 | Park University, Parkville (Missouri) and Gilbert (Arizona) Campus |
240 | The University of Findlay, Findlay, Ohio |
241 | Hult International Business School, Boston & San Francisco campus |
242 | Simmons University, Boston, Massachusetts (Only UG women-focused) |
243 | University of Mary Hardin-Baylor, Belton, Texas |
244 | Lipscomb University, Nashville, Tennessee (Only UG) |
245 | Western Washington University, Bellingham, Washington |
246 | Miami University, Hamilton & Middletown Campus, Ohio (Only UG) |
247 | New England Institute of Technology, Warwick, Rhode Island |
248 | Marist College, Poughkeepsie, New York |
249 | Spartan College of Aeronautics and Technology, Tulsa, Oklahoma (Only UG) |
250 | Ottawa University Kansas City campus (Only MBA-IT), Ottawa, Kansas |
251 | Mississippi College, Clinton, Mississippi |
252 | Monroe College, Bronx, New York |
253 | New England College, Henniker, New Hampshire |
254 | Berkeley College, New Jersey & New York |
255 | Richard Bland College of William & Mary, Petersburg, Virginia (Only UG) |
256 | Fisher College, Boston, Massachusetts |
257 | Santa Monica College, Santa Monica, California |
258 | Green River College, Auburn, Washington |
259 | Seattle Colleges, Seattle, Washington |
260 | San Mateo Colleges of Silicon Valley (Cañada College, College of San Mateo, & Skyline College), San Mateo, California |
261 | Santa Ana College, Santa Ana, California |
262 | Santa Rosa Junior College, Santa Rosa, California |
263 | The Contra Costa Community College District, Martinez, California |
264 | Shoreline Community College, Shoreline, Washington |
265 | Foothill De Anza Community College, Los Altos Hills, California |
266 | Finger Lakes Community College, Canandaigua, New York |
267 | Georgia State University, Atlanta, Georgia (ESL Programs only) |
268 | Minnesota State University, Mankato, Minnesota (Center for English Language Programs) |
269 | Summer Discovery. Discovery Internship and Jr. Internship, Roslyn, New York |
270 | Lawrence Technological University (Michigan) and PIBM (Pune) Joint Degree Program (Global MBA) |
271 | North Broward Preparatory School, Florida |
272 | Windermere Preparatory Boarding School, Florida |
273 | The Village Boarding School, Texas |
WhatsApp us