Le Cordon Bleu Australia Pty Limited is a CRICOS-registered provider (code 02380M) in REGENCY PARK, SA, a private. It offers 69 courses open to international students, including courses that lead to skilled occupations with PR pathways. Course levels, fields, fees and intakes are listed below from the CRICOS register.
Courses here lead to occupations that carry a skilled-migration signal — tap to see the assessment & PR pathway:
| Type | Private |
|---|---|
| Location | REGENCY PARK SA 5010 |
| CRICOS code | 02380M |
| Website | www.cordonbleu.edu/australia |
69 courses (lowest tuition first within level).
| Course | Level | Field | Tuition | Intake |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Diploma of Hospitality Management CRICOS 091098J | Advanced Diploma | 08 - Management and Commerce | $13,468 | February; March |
| Advanced Diploma of Hospitality Management CRICOS 111684K | Advanced Diploma | 08 - Management and Commerce | $13,468 | February; March |
| Advanced Diploma of Business (International Restaurant Management) CRICOS 072294G | Advanced Diploma | 08 - Management and Commerce | $47,854 | February; March |
| Advanced Diploma of Business (International Hotel Management) CRICOS 075349F | Advanced Diploma | 08 - Management and Commerce | $48,303 | February; March |
| Advanced Diploma of Business (Food Entrepreneurship) CRICOS 088607G | Advanced Diploma | 08 - Management and Commerce | $54,783 | February; March |
| Bachelor of Business Administration (BBA) CRICOS 107448A | Bachelor Degree | 08 - Management and Commerce | $59,880 | February; March |
| Bachelor of Business (BBus) CRICOS 107447B | Bachelor Degree | 08 - Management and Commerce | $61,676 | February; March |
| Bachelor of Business (International Hotel Management) CRICOS 075350B | Bachelor Degree | 08 - Management and Commerce | $68,263 | February; March |
| Bachelor of Business (International Restaurant Management) CRICOS 072295F | Bachelor Degree | 08 - Management and Commerce | $70,758 | February; March |
| Bachelor of Business (Tourism Management) CRICOS 089883B | Bachelor Degree | 08 - Management and Commerce | $75,976 | February; March |
| Bachelor of Business (Convention and Event Management) CRICOS 089885M | Bachelor Degree | 08 - Management and Commerce | $78,734 | February; March |
| Bachelor of Business / Bachelor of Business Administration (BBus/(BBA) Double Degree CRICOS 107449M | Bachelor Degree | 08 - Management and Commerce | $79,840 | February; March |
| Bachelor of Business (Food Entrepreneurship) CRICOS 088609F | Bachelor Degree | 08 - Management and Commerce | $82,551 | February; March |
| Certificate III in Commercial Cookery CRICOS 109781E | Certificate III | 11 - Food, Hospitality and Personal Services | $40,018 | February; March |
| Certificate III in Patisserie CRICOS 109727M | Certificate III | 11 - Food, Hospitality and Personal Services | $40,018 | February; March |
| Certificate IV in Kitchen Management CRICOS 109648K | Certificate IV | 11 - Food, Hospitality and Personal Services | $12,428 | February; March |
| Certificate IV in Patisserie CRICOS 109462J | Certificate IV | 11 - Food, Hospitality and Personal Services | $12,428 | February; March |
| Graduate Certificate in Applied Design Thinking CRICOS 112805J | Graduate Certificate | 08 - Management and Commerce | $13,520 | February; March |
| Graduate Certificate in Applied Hospitality Management CRICOS 112806H | Graduate Certificate | 11 - Food, Hospitality and Personal Services | $13,520 | February; March |
| Graduate Certificate in Business Management CRICOS 112814H | Graduate Certificate | 08 - Management and Commerce | $13,520 | February; March |
| Graduate Certificate in Finance CRICOS 112807G | Graduate Certificate | 08 - Management and Commerce | $13,520 | February; March |
| Graduate Certificate in Food Entrepreneurship CRICOS 112808F | Graduate Certificate | 11 - Food, Hospitality and Personal Services | $13,520 | February; March |
| Graduate Certificate in Food Management CRICOS 112809E | Graduate Certificate | 11 - Food, Hospitality and Personal Services | $13,520 | February; March |
| Graduate Certificate in Food Supply Chain Management CRICOS 112810A | Graduate Certificate | 08 - Management and Commerce | $13,520 | February; March |
| Graduate Certificate in Gastronomy CRICOS 112811M | Graduate Certificate | 11 - Food, Hospitality and Personal Services | $13,520 | February; March |
| Graduate Certificate in Hospitality Management CRICOS 112812K | Graduate Certificate | 11 - Food, Hospitality and Personal Services | $13,520 | February; March |
| Graduate Certificate in Hospitality Operations CRICOS 111909J | Graduate Certificate | 08 - Management and Commerce | $13,520 | February; March |
| Graduate Certificate in Hotel Management CRICOS 112813J | Graduate Certificate | 11 - Food, Hospitality and Personal Services | $13,520 | February; March |
| Graduate Certificate in Management CRICOS 111911D | Graduate Certificate | 08 - Management and Commerce | $13,520 | February; March |
| Graduate Certificate in Marketing CRICOS 112815G | Graduate Certificate | 08 - Management and Commerce | $13,520 | February; March |
| Course | Level | Field | Tuition | Intake |
|---|---|---|---|---|
| Undergraduate Certificate in Business Management CRICOS 112767K | Non AQF Award | 08 - Management and Commerce | $9,980 | February; March |
| Undergraduate Certificate in Culinary Management CRICOS 112750H | Non AQF Award | 11 - Food, Hospitality and Personal Services | $9,980 | February; March |
| Undergraduate Certificate in Entrepreneurship and Innovation CRICOS 112751G | Non AQF Award | 08 - Management and Commerce | $9,980 | February; March |
| Undergraduate Certificate in Event Management CRICOS 112752F | Non AQF Award | 08 - Management and Commerce | $9,980 | February; March |
| Undergraduate Certificate in Food Systems and Logistics CRICOS 112754D | Non AQF Award | 08 - Management and Commerce | $9,980 | February; March |
| Undergraduate Certificate in Food and Health CRICOS 112753E | Non AQF Award | 06 - Health | $9,980 | February; March |
| Undergraduate Certificate in Gastronomy CRICOS 112755C | Non AQF Award | 11 - Food, Hospitality and Personal Services | $9,980 | February; March |
| Undergraduate Certificate in Health Promotion CRICOS 112756B | Non AQF Award | 06 - Health | $9,980 | February; March |
| Undergraduate Certificate in Hospitality CRICOS 112757A | Non AQF Award | 11 - Food, Hospitality and Personal Services | $9,980 | February; March |
| Undergraduate Certificate in Hotel Management CRICOS 112758M | Non AQF Award | 11 - Food, Hospitality and Personal Services | $9,980 | February; March |
| Undergraduate Certificate in Industry Experience CRICOS 112759K | Non AQF Award | 08 - Management and Commerce | $9,980 | February; March |
| Undergraduate Certificate in International Business CRICOS 112766M | Non AQF Award | 08 - Management and Commerce | $9,980 | February; March |
| Undergraduate Certificate in Marketing CRICOS 112768J | Non AQF Award | 08 - Management and Commerce | $9,980 | February; March |
| Undergraduate Certificate in Restaurant Management CRICOS 112769H | Non AQF Award | 11 - Food, Hospitality and Personal Services | $9,980 | February; March |
| Undergraduate Certificate in Supply Chain Management CRICOS 112770D | Non AQF Award | 08 - Management and Commerce | $9,980 | February; March |
| Undergraduate Certificate in Tourism Management CRICOS 112771C | Non AQF Award | 08 - Management and Commerce | $9,980 | February; March |
| Undergraduate Certificate in Workplace Health and Safety CRICOS 112772B | Non AQF Award | 08 - Management and Commerce | $9,980 | February; March |
| Study Abroad Program CRICOS 099243G | Non AQF Award | 12 - Mixed Field Programmes | $21,400 | February; March |
| Course | Level | Field | Tuition | Intake |
|---|---|---|---|---|
| Master of International Hospitality Management CRICOS 088614J | Masters Degree (Coursework) | 08 - Management and Commerce | $51,170 | February; March |
| Master of Applied Hospitality Management (MAHM) CRICOS 107453D | Masters Degree (Coursework) | 08 - Management and Commerce | $51,440 | February; March |
| Master of Applied Supply Chain Management CRICOS 113968D | Masters Degree (Coursework) | 08 - Management and Commerce | $54,080 | February; March |
| Master of Business Administration (MBA) CRICOS 107454C | Masters Degree (Coursework) | 08 - Management and Commerce | $54,080 | February; March |
| Master of Professional Accounting CRICOS 113965G | Masters Degree (Coursework) | 08 - Management and Commerce | $54,080 | February; March |
| Master of Applied Hospitality Management / Master of Business Administration (MAHM/MBA) Double Degree CRICOS 107455B | Masters Degree (Coursework) | 08 - Management and Commerce | $81,096 | February; March |
| Master of Applied Supply Chain Management/ Master of Professional Accounting (MASCM/MPA) CRICOS 113970K | Masters Degree (Coursework) | 08 - Management and Commerce | $81,120 | February; March |
| Master of Applied Supply Chain Management/Master of Applied Hospitality Management (MASCM/MAHM) CRICOS 113971J | Masters Degree (Coursework) | 08 - Management and Commerce | $81,120 | February; March |
| Master of Applied Supply Chain Management/Master of Business Administration (MPA/MBA) CRICOS 113972H | Masters Degree (Coursework) | 08 - Management and Commerce | $81,120 | February; March |
| Master of Professional Accounting/Master of Business Administration (MPA/MBA) CRICOS 113973G | Masters Degree (Coursework) | 08 - Management and Commerce | $81,120 | February; March |
| Course | Level | Field | Tuition | Intake |
|---|---|---|---|---|
| Graduate Certificate in Professional Accounting CRICOS 113966F | Graduate Certificate | 08 - Management and Commerce | $13,520 | February; March |
| Graduate Certificate in Project Management CRICOS 112816F | Graduate Certificate | 08 - Management and Commerce | $13,520 | February; March |
| Graduate Certificate in Revenue Management CRICOS 112817E | Graduate Certificate | 08 - Management and Commerce | $13,520 | February; March |
| Graduate Certificate in Risk Management CRICOS 112818D | Graduate Certificate | 08 - Management and Commerce | $13,520 | February; March |
| Graduate Certificate in Service Management CRICOS 112819C | Graduate Certificate | 08 - Management and Commerce | $13,520 | February; March |
| Graduate Certificate in International Hospitality Management CRICOS 088611A | Graduate Certificate | 08 - Management and Commerce | $15,854 | February; March |
| Course | Level | Field | Tuition | Intake |
|---|---|---|---|---|
| Graduate Diploma in Hospitality Operations CRICOS 111910E | Graduate Diploma | 08 - Management and Commerce | $27,040 | February; March |
| Graduate Diploma in Management CRICOS 111912C | Graduate Diploma | 08 - Management and Commerce | $27,040 | February; March |
| Graduate Diploma in Professional Accounting CRICOS 113967E | Graduate Diploma | 08 - Management and Commerce | $27,040 | February; March |
| Graduate Diploma in Supply Chain Management CRICOS 113969C | Graduate Diploma | 08 - Management and Commerce | $27,040 | February; March |
| Graduate Diploma in International Hospitality Management CRICOS 088612M | Graduate Diploma | 08 - Management and Commerce | $31,708 | February; March |
Free evaluation on WhatsApp — check which of these courses actually lead to your PR pathway.
Get your evaluation on WhatsApp →