Kimberley is a DAMA region in WA. Employers in the region can sponsor workers for the 116 occupations below. DAMA is employer-first: a job offer generally precedes assessment, and each occupation has its own qualification and experience requirement.
| Occupation | Key requirement |
|---|---|
| Aboriginal Education Worker (or Coordinator) 422111 | Have at least an AQF Certificate II; or |
| Aboriginal and Torres Strait Islander Health Worker 411511 | Have at least an AQF Diploma; or |
| Accommodation and Hospitality Managers nec 141999 | Have at least an AQF Diploma; or |
| Accounts Clerk 551111 | Have at least an AQF Certificate II; or |
| Aged or Disabled Carer 423111 | Have at least an AQF Certificate II; or |
| Agricultural and Horticultural Mobile Plant Operator 721111 | Have at least an AQF Certificate II; or |
| Air Transport Professionals nec 231199 | Have at least an AQF Bachelor degree; or |
| Aircraft Baggage Handler and Airline Ground Crew 721911 | Have at least an AQF Certificate II; or |
| Alarm, Security or Surveillance Monitor 442211 | Have at least an AQF Certificate I; or |
| Animal Husbandry Technician 311113 | Have at least an AQF Diploma; or |
| Apiarist 121311 | Have at least an AQF Bachelor degree; or |
| Aquaculture Farmer 121111 | Have at least an AQF Bachelor degree; or |
| Aquaculture Worker 842111 | Have at least an AQF Certificate I; or |
| Aquaculture or Fisheries Technician 311114 | Have at least an AQF Diploma; or |
| Arborist 362212 | Have at least an AQF Certificate IV; or |
| Autoglazier 899412 | Have at least an AQF Certificate II; or |
| Bar Attendant 431111 | Have at least an AQF Certificate II; or |
| Bar Manager HS900011 | Have at least a relevant AQF Diploma; or |
| Bar Supervisor HS900012 | Have at least a relevant AQF Certificate II; or |
| Barista 431112 | Have at least an AQF Certificate II; or |
| Beauty Therapist 451111 | Have at least an AQF Certificate IV; or |
| Beef Cattle Farm Worker 842311 | Have at least an AQF Certificate II; or |
| Beef Cattle Farmer 121312 | Have at least an AQF Bachelor degree; or |
| Bookkeeper 551211 | Have at least an AQF Certificate IV; or |
| Brewery Worker 831112 | Have at least an AQF Certificate I; or |
| Broadacre Crop and Livestock Farmer 121711 | Have at least an AQF Bachelor degree; or |
| Builder's Labourer 821111 | Have at least an AQF Certificate I; or |
| Building Associate 312112 | Have at least an AQF Diploma; or |
| Building Inspector 312113 | Have at least an AQF Diploma; or |
| Bus Driver 731211 | Have at least an AQF Certificate II; or |
| Cafe or Restaurant Manager 141111 | Have at least an AQF Diploma; or |
| Cafe or Restaurant Supervisor HS900016 | Have at least an AQF Certificate IV; or |
| Clerical and Administrative Workers nec 599999 | Have at least an AQF Certificate II; or |
| Commercial Cleaner 811211 | Have at least an AQF Certificate I; or |
| Commercial Cleaner Supervisor HS900024 | Have at least a relevant AQF Certificate II; or |
| Commercial Housekeeper 811411 | Have at least an AQF Certificate I; or |
| Commercial Housekeeper Supervisor HS900025 | Have at least a relevant AQF Certificate II; or |
| Conference and Event Organiser 149311 | Have at least an AQF Diploma; or |
| Construction Project Manager 133111 | Have at least an AQF Bachelor degree; or |
| Content Creator (Marketing) 225114 | Have at least an AQF Bachelor degree; or |
| Cotton Farm Worker 842211 | Have at least an AQF Certificate II; or |
| Cotton Grower 121211 | Have at least an AQF Bachelor degree; or |
| Crop Farm Workers nec 842299 | Have at least an AQF Certificate I; or |
| Crowd Controller 442213 | Have at least an AQF Certificate II; or |
| Customer Service Manager 149212 | Have at least an AQF Diploma; or |
| Deck Hand 899211 | Have at least an AQF Certificate II; or |
| Delivery Driver 732111 | Have at least an AQF Certificate II; or |
| Dental Therapist 411214 | Have at least an AQF Bachelor degree; or |
| Diver 399911 | Have at least an AQF Certificate IV; or |
| Dry Cleaner 811512 | Have at least an AQF Certificate I; or |
| Earthmoving Plant Operator (General) 721211 | Have at least an AQF Certificate II; or |
| Environmental Health Officer 251311 | Have at least an AQF Bachelor degree; or |
| Excavator Operator 721214 | Have at least an AQF Certificate II; or |
| Exercise Physiologist 234915 | Have at least an AQF Bachelor degree; or |
| Facilities Manager 149913 | Have at least an AQF Diploma; or |
| Fencer 821311 | Have at least an AQF Certificate II; or |
| Food Trades Assistant nec 851299 | Have at least an AQF Certificate I; or |
| Forklift Driver 721311 | Have at least an AQF Certificate II; or |
| Garden Labourer 843211 | Have at least an AQF Certificate I; or |
| General Clerk 531111 | Have at least an AQF Certificate II; or |
| Grain, Oilseed, Pulse and Pasture Farm Worker 842214 | Have at least an AQF Certificate II; or |
| Handyperson 899311 | Have at least an AQF Certificate I; or |
| Health Promotion Officer 251911 | Have at least an AQF Bachelor degree; or |
| Home Improvement Installer 821412 | Have at least an AQF Certificate II; or |
| Horticultural Supervisor or Specialist 363114 | Have at least an AQF Certificate IV; or |
| Hospitality Workers nec 431999 | Have at least an AQF Certificate I; or |
| Hospitality, Retail and Service Managers nec 149999 | Have at least an AQF Diploma; or |
| Hotel Service Manager 431411 | Have at least an AQF Diploma; or |
| Hotel or Motel Manager (Degree Level) 141311 | Have at least an AQF Diploma; or |
| Hotel or Motel Receptionist 542113 | Have at least an AQF Certificate II; or |
| Kitchenhand 851311 | Have at least an AQF Certificate I; or |
| Laundry Worker (General) 811511 | Have at least an AQF Certificate I; or |
| Liaison Officer 224912 | Have at least an AQF Bachelor degree; or |
| Lifeguard 452414 | Have at least an AQF Certificate IV; or |
| Loader Operator 721216 | Have at least an AQF Certificate II; or |
| Machine Operator 711999 | Have at least an AQF Certificate II; or |
| Maintenance Planner 312911 | Have at least an AQF Diploma; or |
| Mixed Production Farm Workers nec 842499 | Have at least an AQF Certificate I; or |
| Mixed Production Farmers nec 121799 | Have at least an AQF Bachelor degree; or |
| Mobile Plant Operators nec 721999 | Have at least an AQF Certificate II; or |
| Motor Vehicle Parts and Accessories Fitter (General) 899411 | Have at least an AQF Certificate II; or |
| Nutritionist 251112 | Have at least an AQF Bachelor degree; or |
| Occupational Health and Safety Adviser 251312 | Have at least an AQF Bachelor degree; or |
| Office Manager 512111 | Have at least an AQF Diploma; or |
| Operations and Client Experience Officer (Aviation) HS900056 | Have at least a relevant AQF Certificate II; or |
| Passenger Coach Driver 731213 | Have at least an AQF Certificate II; or |
| Pest Control Technician 843411 | Have at least an AQF Certificate II; or |
| Pharmacy Sales Assistant 621411 | Have at least an AQF Certificate II; or |
| Practice Managers nec 512299 | Have at least an AQF Diploma; or |
| Preschool Aide 422115 | Have at least an AQF Certificate II; or |
| Property Manager 612112 | Have at least an AQF Certificate IV; or |
| Public Relations Professional 225311 | Have at least an AQF Bachelor degree; or |
| Receptionist (General) 542111 | Have at least an AQF Certificate II; or |
| Recycling or Rubbish Collector 899611 | Have at least an AQF Certificate I; or |
| Rental Salesperson 621912 | Have at least an AQF Certificate I; or |
| Retail Manager (General) 142111 | Have at least an AQF Diploma; or |
| Retail Supervisor 621511 | Have at least an AQF Certificate II; or |
| Sales Assistant (General) 621111 | Have at least an AQF Certificate I; or |
| Sales Representative nec 611399 | Have at least an AQF Certificate II; or |
| Security Officer 442217 | Have at least an AQF Certificate II; or |
| Senior Aquaculture, Crop and Forestry Workers nec 363199 | Have at least an AQF Certificate IV; or |
| Senior Beef Cattle Station Worker 363211 | Have at least an AQF Certificate IV; or |
| Senior Broadacre Crop Farm Worker 363116 | Have at least an AQF Certificate IV; or |
| Sewing Machinists 711611 | Have at least an AQF Certificate II; or |
| Stationary Plant Operators nec 712999 | Have at least an AQF Certificate II; or |
| Storeperson 741111 | Have at least an AQF Certificate II; or |
| Taxi Driver 731112 | Have at least an AQF Certificate II; or |
| Teachers' Aide 422116 | Have at least an AQF Certificate II; or |
| Therapy Aide 423314 | Have at least an AQF Certificate II; or |
| Tour Guide 451412 | Have at least an AQF Certificate IV; or |
| Truck Driver (General) 733111 | Have at least an AQF Certificate II; or |
| Tyre Fitter 899415 | Have at least an AQF Certificate II; or |
| Veterinary Nurse 361311 | Have at least an AQF Certificate IV; or |
| Vocational Education Teacher ENG0002 | Have at least an AQF Bachelor degree; or |
| Waiter 431511 | Have at least an AQF Certificate II; or |
| Waiter Supervisor HS900077 | Have at least a relevant AQF Certificate II; or |
Under the recorded VETASSESS DAMA sequencing, an eligible employer and job offer in Kimberley come first; the skills assessment against the occupation's requirement follows. Requirements shown are from the region's published list — they are not an eligibility decision.
Free evaluation on WhatsApp — check the Kimberley pathway for your situation.
Get your evaluation on WhatsApp →